Termini u ovom kalendaru su informativni i ne obavezujući. Na takmičenje krenite samo na zvaničan poziv organizatora takmičenja. Organizatori treba da vode računa da se termini ne preklapaju.
2019
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Datum |
Nazv takmičenja |
Organizator |
Tip ARG |
21.4.2019. | Katolički Uskrs | ||
28.4.2019. | Pravoslavni Uskrs | ||
6.5.-3.6.2019. | Ramazan | ||
4.6.-6.6.2019. | Ramazanski Bajram | ||
16.6.2019. | Treće otvoreno prvenstvo ARG Lipnica 2019. | Radio klub "Lipnica" Tuzla E71ELD | KT ARG |
21.6.-23.6.2019. | Friedrichshafen | DARC | HAM RADIO |
13.-14.7.2019. | IARU HF Championship | ARRL | |
11.8.-14.8.2019. | Kurban Bajram |
2018
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Datum |
Nazv takmičenja |
Organizator |
Tip ARG |
1.4.2018. | Katolički Uskrs | ||
8.4.2018. | Pravoslavni Uskrs | ||
13.-14.4.2018. | 50.smotra naučno-tehničkog stvaralaštva mladih u Tuzli | JU OŠ "KREKA" Tuzla, Radio klub "TUZLA" Tuzla E71AVW | KT radio orjentacija |
15.4.2018. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA | |
22.4.2018. | ZE-Foxoring 2018. | Radio klub "ZENICA" E71EZC | KT foxoring |
5.5.2018. | 25.Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva mladih TK | UNTOM TK, JU OŠ Klokotnica | KT radio orjentacija |
6.5.2018. | ARG Goražde open 2018. | Radio klub „Drina“ Goražde E71EEE | KT ARG |
16.5.-14.6.2018. | Ramazan | ||
20.5.2018. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA | |
1.6.-3.6.2018. | Friedrichshafen | DARC | HAM RADIO |
2.6.-3.6.2018. | E7 6m KUP | ARA u BIH E70ARA | |
15.6.-17.6.2018. | Ramazanski Bajram | ||
17.6.2018. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA | |
17.6.2018. | Drugo otvoreno prvenstvo ARG Lipnica 2018. | Radio klub "Lipnica" Tuzla E71ELD | KT ARG |
22.6.-24.6.2018. | 13thBALKAN BARDF CHAMPIONSHIP 2018 | Romanian Federation of Amateur Radio | KT + UKT ARG |
24.6.2018. | ARG Stjepan Polje open 2018 | Radio klub "Stjepan Polje" E73ESP | KT ARG |
1.7.2018. | XVII memorijal "Nedžib Čeljo" | Radio klub "Gračanica" Gračanica E74DNO | KT ARG |
14.-15.7.2018. | IARU HF Championship | ARRL | |
15.7.2018. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA | |
19.8.2018. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA | |
21.8.-24.8.2018. | Kurban Bajram | ||
26.8.2018. | "ZAVIDOVIĆI OPEN 2018" | Radio klub ¨Zavidovići¨ Zavidovići E74CMN | KT ARG |
1.9.-2.9.2018. | E7 VHF KUP | ARA u BIH E70ARA | |
16.9.2018. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA | |
23.9.2018. | 14. JAUK "ZENICA 2018" | Radio klub "Zenica" Zenica E71EZC | UKT ARG |
29.9.-30.9.2018. | Otvoreno prvenstvo Kaštela u amaterskoj radiogoniometriji "Broćanac 2018" |
Radio klub "Kaštilac" Kaštela 9A1CIG | KT ARG |
21.10.2018. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA | |
3.11.-4.11.2018 | E7 CW VHF Contest | ARA u BIH E70ARA | |
2017
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Datum |
Nazv takmičenja |
Organizator |
Tip ARG |
14.4.-15.4.2017. | Smotra naučno tehničkog odgoja mladih Grada Tuzla | JU OŠ "Mramor", UNTOM TK, Radio klub "TUZLA" Tuzla E71AVW | KT radio orjentacija |
16.4.2017. | Uskrs | ||
16.4.2017. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA | |
23.4.2017. | ZE Foxoring 2017 odgođeno | Radio klub "ZENICA" E71EZC E71BAB | KT foxoring |
6.5.2017. | Smotra naučno tehničkog odgoja mladih Tuzlanskog kant. | JU OŠ "Lukavac grad", UNTOM TK, Radio klub "TUZLA" Tuzla E71AVW | KT radio orjentacija |
7.5.2017. | ARG Goražde OPEN 2017 | Radio klub „Drina“ Goražde E71EEE | KT ARG |
14.5.2017. | 7. ZE Foxoring 2017 | Radio klub "ZENICA" E71EZC E71BAB | KT foxoring |
20.5.2017. | 56.smotra naučno-tehničkog stvaralaštva mladih u BIH Hadžići 2017 |
UNTOMuBIH, Srednjoškolski Centar Hadžići, OŠ „6.mart„ Hadžići i OŠ “Hadžići“ Hadžići, ARAuBIH E70ARA |
KT radio orjentacija |
21.5.2017. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA | |
21.5.2017. | Stjepan Polje open 2017 | Radio klub "Stjepan Polje" E73ESP | KT ARG |
27.5.-27.6.2017. | Ramazan+Bajram | ||
18.6.2017. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA | |
2.7.2017. | Prvo otvoreno prvenstvo ARG Lipnica 2017 | Radio klub "Lipnica" Tuzla E71ELD | KT ARG |
8.7.-9.7.2017. | IARU HF Championship | ARRL | |
14.7.-.16.7.2017. | Friedrichshafen | DARC | HAM RADIO |
16.7.2017. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA | |
20.8.2017. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA | |
1.9.-4.9.2017. | Kurban Bajram | ||
17.9.2017. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA | |
15.10.2017. | E7 activity | ARA u BIH E70ARA |
2016
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Datum |
Nazv takmičenja |
Organizator |
Tip ARG |
27.3.2016. | Uskrs | ||
17.4.2016. | ZE Foxoring 2016 | Radio klub "ZENICA" E71EZC E71BAB | foxoring |
17.4.2016. | E7 activity | ARABIH E70ARA | |
1.5.2016. | Vaskrs | ||
8.5.2016. | ARG Goražde | Radio klub "Drina" Goražde E71EEE | ARG 3,5 MHz |
15.5.2016. | E7 activity | ARABIH E70ARA | |
20.-22.5.2016. | Državna smotra KMT - Travnik | UNTOM BIH | ARO |
22.5.2016. | Stjepan polje open 2016 | Radio klub Stjepan Polje E73ESP | ARG 3,5 MHz |
29.5.2016. | 15 Memorijal „Nedžib Čeljo“ | Radio klub Gračanica E74DNO | ARG 3,5 MHz |
6.6.-4.7.2016. | Ramazan | ||
10.-11.6.2016. | 18.Zagreb Radio Fest | ARABIH E70ARA | |
17.-19.6.2016. |
Balkan ARDF Championship Cetinje, Crna Gora |
||
18.-19.6.2016. |
Otvoreno prvenstvo Hrvatske |
HRS | |
18.-19.6.2016. | E7 50MHz KUP | ARABIH E70ARA | |
19.6.2016. | E7 activity | ARABIH E70ARA | |
24.-26.6.2016. | HAM RADIO Friedrichshafen | ARABIH E70ARA | |
2.-5.7.2016. |
17th IARU R1 Youth ARDF Championship Oslo, Norveška |
||
17.7.2016 | E7 activity | ARABIH E70ARA | |
24.7.2016. | Doboj open 2016 | Radio klub 'Gornji Grad' Doboj i sekcija Doboj Jug, E71FDE | ARG 3,5 MHz |
7.8.2016. | Doborovci open 2016 | Radio klub ¨Doborovci¨ Doborovci E74ESD | ARG 3,5 MHz |
14.8.2016. | Kakanj open 2016 | Radio klub Kakanj E73EKK | ARG 3,5 MHz |
21.8.2016. | E7 activity | ARABIH E70ARA | |
28.8.2016. | Zavidovići open 2016 | Radio klub Zavidovići E74CMN | ARG 3,5 MHz |
3.-4.9.2016. | E7 VHF KUP | ARABIH E70ARA | |
3.-9.9.2016. | ARDF WORLD CUP 2016 | Bulgarian Federation of Radio Amateurs (BFRA) |
Classic Sprint Foxoring |
18.9.2016. | E7 activity | ARABIH E70ARA | |
25.9.2016. | 12. JAUK „Zenica“ 2016 | Radio klub "ZENICA" E71EZC E71BAB | ARG 144 MHz |
16.10.2016. | E7 activity | ARABIH E70ARA | |
5.-6.11.2016. | E7 CW VHF | ARABIH E70ARA |
Radi izbjegavanja preklapanja termina radioamaterskih manifestacija u ARG kalendar su uneseni svi značajniji datumi.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
2015
Datum |
Nazv takmičenja |
Organizator |
Tip ARG |
12.4.2015. | ZE Foxoring 2015 | Radio klub "ZENICA" E71EZC E71BAB | ARO |
10.5.2015. | Goražde open 2015 | Radio klub "DRINA" Goražde E71EEE | KT |
24.5.2015. | Stjepan Polje open 2015 | Radio klub "STJEPAN POLJE" E73ESP | KT |
31.5.2015. | Memorijal "Nedžib Čeljo" 2015 | Radio klub "GRAČANICA" E74DNO | KT |
13.-14.6.2015. | Državni ŠARG BIH 2015 Igman | ARABIH E70ARA | KT+UKT |
9.-12.7.2015. | Four Days ARDF at Bulgarian Black Sea Coast | Bulgarian Federation of Radioamateurs (BFRA) |
3,5 MHz SPRINT 144 MHz CLASSIC 3,5 MHz FOXORING 3.5 MHz CLASSIC |
17.-19.7.2015. | Balkan ARDF 2015 | HRS | KT+UKT |
30.8.2015. | Zavidovići open 2015. | Radio klub "Zavidovići" Zavidovići E74CMN | KT |
6.9.2015. | Kakanj open 2015. | Radio klub "Kakanj" Kakanj E73EKK | KT |
27.9.2015. | 11.JAUK Zenica 2015. | Radio klub "Zenica" Zenica E71EZC | UKT |
2014
Datum |
Nazv takmičenja |
Organizator |
Tip ARG |
2013
Datum |
Nazv takmičenja |
Organizator |
Tip ARG |
6.april 2013. | ARG Tuzla open 2013. | Radio klub "Tuzla" Tuzla E71AVW | KT |
13.april 2013. | 3. ARO ZE-Foxoring 2013 | Radio klub "Zenica" Zenica E71EZC | KT foxoring |
11.maj 2013. | ARG Goražde open 2013 | Radio klub "Drina" Goražde E71EEE | KT |
24.-26.maj 2013. | the 8th Balkan ARDF Championship | Bulgarian Federation of Radio Amateurs | KT+UKT |
31.maj-2.juni. 2013. | Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva mladih BIH u Brčko distriktu | ARAuBIH i UNTOMuBIH | KT sa povezom |
9.juni 2013. | Kakanj open 2013 | Radio klub "Kakanj" Kakanj E73EKK | KT |
12.-16.juni 2013. | 14th IARU Region Youth ARDF Championship | Czech Republic, Tři Studně | KT+UKT |
28.-30.juni 2013. | HAM RADIO International Exhibition | Germany, Friedrichshafen |
|
11.august 2013. | 13. Memorijal "Nedžib Čeljo 2013" | Radio klub Gračanica E74DNO | KT |
18.august 2013. | Zavidovići open 2013 | Radio klub "Zavidovići" Zavidovići E74CMN | KT |
ŠARG BIH | ARAuBIH | KT+UKT | |
9.-15.septembar 2013. | 19th IARU Region 1 ARDF Championships | Poland, Kudowa Zdroj | KT+UKT |
28.septembar 2013. |
9. JAUK Zenica 2013 | Radio klub "Zenica" Zenica E71EZC |
UKT |
Molim sve radio klubove da pošalju prijave, primjedbe i sugestije na ovaj kalendar. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.